
SANY · Verkoop
Rupsgraafmachines
Rupsgraafmachine van SANY — graafdiepte 7.580 mm. Nieuw leverbaar, opbouw en aanbouwdelen naar wens.
Inruil, maatwerk en extra functies mogelijk — vraag naar de mogelijkheden.
Specificaties
| Motor | CUMMINS X15 – Stage V |
| Nominaal vermogen | kW / 1.800 o/min |
| Bakinhoud | 5 m³ |
| Bedrijfsgewicht | 78.500 kg |
| Transport lengte | 12.879 mm |
| Transportlengte schuifblad | n.v.t. |
| Transport breedte | 3.484/4.479 mm |
| Transport hoogte | 4.981 mm |
| Hoogte boven cabine rops | 3.795 mm |
| Totale lengte van onderwagen | 5.986 mm |
| Achterzijde lengte | 4.175 mm |
| Spoorbreedte | 2.780/3.380 mm |
| Onderwagenbreedte blad | n.v.t. |
| Horizontale afstand tot schuifblad | n.v.t. |
| Schuifblad hoogte | n.v.t. |
| Breedte rupsen | 650/750/900 mm |
| Minimale bodemvrijheid | 892 mm |
| Wielbasis | 4.770 mm |
| Bedrijfsgewicht | 78.500 kg |
| Bodemdruk | 114 kPa |
| Standaard bakinhoud m3 | 5 m³ |
| Max horizontaal bereik op de grond | 12.100 mm |
| Max graafdiepte | 7.580 mm |
| Max graafhoogte | 11.020 mm |
| Max storthoogte | 7.170 mm |
| Machinehoogte bij min draaistraal | 9.815 mm |
| Min zwenkradius | 5.390 mm |
| Aantal lampen voorzijde led | 2 |
| Aantal lampen giek led | 4 |
| Aantal lampen platform led | 1 |
| Aantal lampen cabine achterzijde led | 1 |
| Dieseltank | 940 liter |
| Koelvloeistof | 75 liter |
| Motorolie | 40 liter |
| Zwenkende versnellingsbak | 2x 10,5 liter |
| Reis versnellingsbak | 2x 16 liter |
| Hydraulische olietank | 680 liter |
| Adblue | 100 liter |
| Fabrikant | Cummins |
| Model | X15 |
| Type | 6 Cilinders 4 cycli, turbocompressor en intercooler, waterkoeler, directe injectie |
| Nominaal vermogen | 391 kW |
| O min | 1.400 o/min |
| Max koppel | 2.373 Nm/1.400 o/min |
| Verplaatsing | 14,9 liter |
| Emissienorm | Stage V |
| Batterijen | 2x 12 V |
| Batterijen 2 | Ah |
| Hoofdpomp en | 2x variabele zuigerpomp met elektronische positieve regeling |
| Merk hoofdpompen | Kawasak |
| Max oliestroom | l/min |
| Rijmotor en | Axiale zuigermotor met variabele opbrengst |
| Merk rijmotoren | KYB |
| Zwenkmotor en | Axiale zuigermotor |
| Merk zwenkmotoren | Kawasaki |
| Zwenksnelheid | 7,2 o/min |
| Zwenkkoppel | kN |
| Max rijsnelheid langzaam | 2,9 km/h |
| Max rijsnelheid hoog | 4,5 km/h |
| Max rijkracht | 547 kN |
| Max helling | 70%/(35°) |
| Graafkracht bak iso | 410 kN |
| Graafkracht bak sae | n/a |
| Graafkracht lepelsteel iso | 354 kN |
| Graafkracht lepelsteel sae | n/a |
| Aantal verschillende werkmodi | 4 |
| Merk zwenklager | SAUTER |
| Rotatieapparaat | Planetaire overbrenging aangedreven door een axiale zuigermotor. Veer-geactiveerde parkeerrem, hydraulisch bediend. |
| Onderrollen | 8 |
| Bovenrollen | 3 |
Brochure
De officiële SANY-brochure van de SANY SY750H — specificaties, maattekeningen en configuraties.